Mô tả
Lưới Inox Hình Thoi, Hình Vuông, Lưới Inox Mắt Cáo, Lưới Sàn Inox Chất Lượng Cao Tại An Vũ Industry
Lưới Inox Hình Thoi, Lưới Inox Hình Vuông
Lưới Inox Mắt Cáo
Lưới Sàn Inox
Khổ lưới: 1m, 1.2m, 1.5m, 2m.
Bảng quy cách lưới inox:
Stainless Steel Wire Mesh | |||
Mesh/inch | Đ/K sợi (mm) | K/T lổ (mm) | Vật liệu |
7meshx7mesh | 1.00 | 2.63 | 304 – 316 |
10meshx10mesh | 0.60 | 1.94 | 304 – 316 |
12meshx12mesh | 0.50 | 1.62 | 304 – 316 |
16meshx16mesh | 0.40 | 1.19 | 304 – 316 |
16meshx16mesh | 0.35 | 1.24 | 304 – 316 |
18meshx18mesh | 0.35 | 1.06 | 304 – 316 |
20meshx20mesh | 0.40 | 0.87 | 304 – 316 |
24meshx24mesh | 0.26 | 0.80 | 304 – 316 |
30meshx30mesh | 0.30 | 0.55 | 304 – 316 |
35meshx35mesh | 0.17 | 0.56 | 304 – 316 |
40meshx40mesh | 0.23 | 0.40 | 304 – 316 |
50meshx50mesh | 0.20 | 0.31 | 304 – 316 |
60meshx60mesh | 0.15 | 0.27 | 304 – 316 |
70meshx70mesh | 0.12 | 0.24 | 304 – 316 |
80meshx80mesh | 0.13 | 0.19 | 304 – 316 |
90meshx90mesh | 0.12 | 0.16 | 304 – 316 |
100meshx100mesh | 0.10 | 0.15 | 304 – 316 |
120meshx120mesh | 0.09 | 0.12 | 304 – 316 |
150meshx150mesh | 0.063 | 0.11 | 304 – 316 |
180meshx180mesh | 0.053 | 0.09 | 304 – 316 |
200meshx200mesh | 0.053 | 0.07 | 304 – 316 |
Ứng dụng:
– Chống côn trùng, chống chim, chống chuột, chống muỗi, các loại côn trùng khác
– Ngành xây dựng và khai khoán: Kiến trúc trong nhà, xây nhà, lọc khoáng sản, lọc cát, trang trí nội thất, làm bầu gió, …
– Ngành thực phẩm: Lọc thực phẩm, lọc sửa, lọc bia, lọc nước giải khát, lọc dầu…
– Ngành công nghiệp: Lọc giấy, chế tạo tàu biển, công nghiệp hóa dầu, xe …
An Vũ Industry cam kết phân phối sản phẩm tấm chống trượt inox chất lượng cao, giá tốt, dịch vụ tốt nhất trên thị trường



















